2016年10月20日
本日10月20日(木)~22日(土)、パシフィコ横浜にて開催される、第54回日本癌治療学会学術集会において、大西教授と本杉准教授が講演します。
本杉准教授は、本日20日(木)シンポジウムにおいて「肝転移の画像診断: MRI必須の時代へ」と題し講演します。
大西教授は、21日(金)に行われるESMO/JASCO Joint Symposium において、「Active control of adverse effect by radiation therapy」と題し講演します。
🔶10月20日(木) 10:20~11:35 第2会場 (会議センター 1F メインホール)
シンポジウム 4 「がん画像診断学のup to date~がん治療医が押さえておきたいポイント~」
シンポジウム 4 「がん画像診断学のup to date~がん治療医が押さえておきたいポイント~」
| 司会: 金澤 右 (岡山大学・放射線医学) 司会: 大友 邦 (国際医療福祉大学) |
||
| 抗がん剤による薬剤性肺障害のCT診断 | ||
| 演者: 楠本 昌彦 (国立がん研究センター・東病院・放射線診断科) | ||
| 全身拡散強調画像(DWIBS法)は他の画像診断と比較し、とくに経過観察で有用性が高い | ||
| 演者: 高原 太郎 (東海大学・工学部・医用生体工学科) | ||
| 肝転移の画像診断: MRI必須の時代へ | ||
| 演者: 本杉 宇太郎 (山梨大学・放射線科) | ||
| オンコロジックエマージェンシーにおけるIVRの役割 | ||
| 演者: 稲葉 吉隆 (愛知県がんセンター中央病院・放射線診断・IVR部) | ||
| 造影剤の適切な使い方 | ||
| 演者: 対馬 義人 (群馬大学・放射線診断核医学) | ||
🔶10月21日(金) 10:10~12:10 Room 7 (Conference Center 4F 418)
ESMO/JSCO Joint Symposium: Active Control of Adverse Effect in Cancer Treatment
| Chair: Fortunato Ciardiello (Seconda Università di Napoli, Italy) Chair: Junji Kato (Department of Medical Oncology, Sapporo Medical University) |
||
| Opening remarks | ||
| Speaker: Fortunato Ciardiello (Seconda Università di Napoli, Italy) | ||
| Opening remarks | ||
| Speaker: Yuko Kitagawa (Department of Surgery, Keio University School of Medicine) | ||
| Active control of adverse effect in cancer treatment – Myelosuppression by antitumor agent | ||
| Speaker: Kenji Tamura (Dept. of Medical oncology, National Cancer Center Hospital) | ||
| ESMO guidelines on supportive and palliative care | ||
| Speaker: Andrés Cervantes (Medicine, Medical Oncology, Biomedical Research Institute INCLIVA, University of Valencia, Spain) | ||
| JSCO Clinical Practice Guideline 2015 for antiemesis in oncology | ||
| Speaker: Toshiaki Saeki (Breast Oncology, Saitama Medical University International Medical Center) | ||
| Active control of adverse effect by radiation therapy | ||
| Speaker: Hiroshi Onishi (Department of Radiology, University of Yamanashi Faculty of Medicine) | ||

